CGDA Circular 501 – Improvement of Pension of JCOs/ORs of Air Forces – Table – 19 (Air Force)
Revised rate of Pension in respect of Pre – 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Army) under these orders (Air Force)
Implementation of Government decision on the recommendations of the Committee of Secretaries 2012 on the issues related to Defence Services Personnel and Ex Servicemen – Improvement in pension of JCOs / ORs of Armed Forces retired / discharged / invalided out of service prior to 01.01.2006. Reference: This Office Circular No. 430 dated 10.03.2010, No. 461 dated 11.05.2011 and No. 482 dated 19.04.2012.
Table – 19 (Air Force)
Revised rate of Pension in respect of Pre – 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Army) under these orders (Air Force)
AIR FORCE
Rank | MWO | NCs(E) | TINDAL | HEAD TINDAL | ||||||||
PRE – 1973 | I | II, III, IV | V | |||||||||
POST – 1973 | I | II, III | IV | |||||||||
POST 10.10.97 | “X” | “Y” | “Z” | |||||||||
Q.S | Revised Pension as on 1.7.2009 | Revised Pension from 24.9.12 | Revised Pension as on 1.7.2009 | Revised Pension from 24.9.12 | Revised Pension as on 1.7.2009 | Revised Pension from 24.9.12 | Revised Pension as on 1.7.2009 | Revised Pension from 24.9.12 | Revised Pension as on 1.7.2009 | Revised Pension from 24.9.12 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 8237 | No Change | 7446 | No Change | 7361 | No Change | No Change | No Change | No Change | |||
15.5 | 8443 | 7632 | 7545 | |||||||||
16 | 8649 | 7818 | 7729 | |||||||||
16.5 | 8855 | 8004 | 7913 | |||||||||
17 | 9060 | 8190 | 8097 | |||||||||
17.5 | 9266 | 8377 | 8281 | |||||||||
18 | 9472 | 8563 | 8465 | |||||||||
18.5 | 9678 | 8749 | 8649 | |||||||||
19 | 9884 | 8935 | 8833 | |||||||||
19.5 | 10090 | 9121 | 9017 | |||||||||
20 | 10296 | 9307 | 9201 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
20.5 | 10502 | 9493 | 9385 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
21 | 10708 | 9680 | 9569 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
21.5 | 10914 | 9866 | 9753 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
22 | 11120 | 10052 | 9937 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
22.5 | 11325 | 10238 | 10121 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
23 | 11531 | 10424 | 10305 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
23.5 | 11737 | 10610 | 10489 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
24 | 11943 | 10796 | 10673 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
24.5 | 12149 | 10983 | 10857 | 3500 | 3639 | 4112 | ||||||
25 | 12355 | 11169 | 11041 | 3500 | 3639 | 4132 | ||||||
25.5 | 12561 | 11355 | 11225 | 3500 | 3698 | 4201 | ||||||
26 | 12767 | 11541 | 11409 | 3500 | 3760 | 4270 | ||||||
26.5 | 12973 | 11727 | 11593 | 3500 | 3820 | 4339 | ||||||
27 | 13179 | 11913 | 11777 | 3520 | 3882 | 4408 | ||||||
27.5 | 13385 | 12099 | 11961 | 3575 | 3942 | 4477 | ||||||
28 & Above | 13590 | 12285 | 12145 | 3630 | 4001 | 4545 |
Note :
1) The qualifying service shown Col.No. 1 is actual qualifying service (i.e. the Q.S for which pension has been sanctioned), the amount of revised pension indicated against is inclusive of admissible rank weightage.
2) Any rank granted ACP –I will be eligible for pension of next higher rank & ACP – II will be eligible for further next higher rank of ACP – I
3) Where revised pension for junior rank is higher than senior rank for the same group and qualifying service, pension of senior rank has been stepped up to the level of the pension for junior rank.
4) The rated of pension above terms of engagement are in respect of those who were relined in services compulsorily beyond their engagements during emergency period.
Authority: http://www.pcdapension.nic.in/6cpc/Circular-501.pdf
Leave a Reply